| Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, BYN |
| ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ РУКАМИ
|
| Подготовительный этап к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 3,23 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно теменной области) | процедура | 6.44 |
| Массаж лица (лобной около глазничной, верхней и нижнечелюстной области) | процедура | 6.44 |
| Массаж шеи | процедура | 6.44 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 9,67 |
| Массаж верхней конечности | процедура | 9,67 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 11,66 |
| Массаж верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 6.44 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 6.44 |
| Массаж лучезапястного сустава (промаксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 6.44 |
| Массаж кисти и предплечья | процедура | 6.44 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 16,14 |
| Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой аксиллярной линии,у детей -включая пояснично-кресцовую область) | процедура | 9,67 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 6.44 |
| Массаж пояснично-кресцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 6.44 |
| Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области | процедура | 9,67 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 12,93 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 19,37 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи,спины и пояснично-кресцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 9,67 |
| Массаж нижней конечности | процедура | 9,67 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,голени, бедра, ягодичной и пояснично-кресцовой области) | процедура | 11,66 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 6.44 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени,области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 6.44 |
| Массаж голеностопного сустава (промаксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 6.44 |
| Массаж стопы голени | процедура | 6.44 |
| ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА |
| Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при индивидуальном методе занятий | процедура | 18,16 |
| Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 7,26 |
| Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 10,89 |
| Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 5,81 |
| Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 10,89 |
| Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 5,81 |
| Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 18,16 |
| Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 7,26 |
| Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 21,79 |
| Лечебная физкультура для неврологических пациентов: при малогрупповом методе занятий ( до 5 человек) | процедура на одного пациента | 10,14 |
| ЛФК при индивидуальном методе занятий | занятие | 21,79 |
| ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища,конечностей | процедура | 8,71 |
| СМТ-терапия (имплипульстерапия) | процедура | 10,56 |
| Лабильная электротерапия постоянным током | процедура | 8,71 |
| Дарсонвализация местная | процедура | 11,07 |
| Магнитотерапия общая,термомагнитотерапия общая | процедура | 11,07 |
| ПНЕВМОКОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ |
| Метод компрессионной терапии на аппарате "Лимфомат" | процедура | 8,17 |
| СВЕТОЛЕЧЕНИЕ |
| Видимое ,инфракрасное облучение общее,местное | процедура | 4,36 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 4,36 |
| ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ |
| Ультразвуковая терапия | процедура | 11,55 |
| Виброакустическая терапия | процедура | 12,18 |
| ГИДРОТЕРАПИЯ |
| Души (дождевой, циркулярный, восходящий) | процедура | 4,36 |
| Душ Шарко | процедура | 8,71 |
| Подводный душ-массаж | процедура | 17,43 |
| Ванны пресные, ароматические | процедура | 4,36 |
| Ванны вихревые | процедура | 6,53 |
| Ванны жемчужные | процедура | 6,53 |
| БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
|
| Ванны йодобромные | процедура | 8,04 |
| Минерально-жемчужные ванны | процедура | 8,71 |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны (белый скипидар) | процедура | 9,94 |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны (экстракт хвойный) | процедура | 9,56 |
| ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ |
| Аппликация сапропелевой грязи, общая | процедура | 17,97 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная(1 зона) | процедура | 13,24 |
| Парафиновые, озекеритовые аппликации | процедура | 16,06 |
| ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ |
| Ингаляции лекарственные (с амбровиксом) | процедура | 10,38 |
| Ингаляции лекарственные (с ипратропиумом) | процедура | 10,87 |
| Ингаляции лекарственные (с раствором натрия хлорид 0,9%) | процедура | 10,15 |